官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱 | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 15609車(chē) | 14986車(chē) | 1049540.0噸 |
山西合計(jì) | 15609車(chē) | 14986車(chē) | 1049540.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 11871車(chē) | 11248車(chē) | 787639.0噸 |
同煤集團(tuán) | 3005車(chē) | 3005車(chē) | 215931.0噸 |
同煤本部 | 2056車(chē) | 2056車(chē) | 152862.0噸 |
軒新煤業(yè) | 259車(chē) | 259車(chē) | 17557.0噸 |
王坪煤電 | 104車(chē) | 104車(chē) | 6633.0噸 |
大同公司 | 229車(chē) | 229車(chē) | 15161.0噸 |
朔州公司 | 256車(chē) | 256車(chē) | 17171.0噸 |
忻州公司 | 50車(chē) | 50車(chē) | 3358.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 51車(chē) | 51車(chē) | 3189.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1400車(chē) | 1397車(chē) | 91388.0噸 |
山西焦煤 | 2468車(chē) | 2206車(chē) | 145828.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1384車(chē) | 1145車(chē) | 77426.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 1084車(chē) | 1061車(chē) | 68402.0噸 |
1、西山煤電 | 1313車(chē) | 1313車(chē) | 86152.0噸 |
西山煤電原煤 | 379車(chē) | 379車(chē) | 26151.0噸 |
西山煤電洗煤 | 934車(chē) | 934車(chē) | 60001.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 616車(chē) | 41765.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 489車(chē) | 33364.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 127車(chē) | 8401.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 222車(chē) | 14618.0噸 |
4、華晉焦煤 | 55車(chē) | 55車(chē) | 3293.0噸 |
潞安能源 | 1002車(chē) | 800車(chē) | 52465.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1344車(chē) | 88032.0噸 |
中央企業(yè) | 2496車(chē) | 2496車(chē) | 193995.0噸 |
平朔公司 | 2340車(chē) | 2340車(chē) | 183843.0噸 |
煤氣公司 | 156車(chē) | 156車(chē) | 10152.0噸 |
二、地方煤礦 | 1905車(chē) | 1905車(chē) | 131908.0噸 |
1、分公司 | 1392車(chē) | 1392車(chē) | 98563.0噸 |
太原分公司 | 198車(chē) | 198車(chē) | 12871.0噸 |
臨汾分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 102車(chē) | 102車(chē) | 6622.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 255車(chē) | 255車(chē) | 16771.0噸 |
晉城分公司 | 556車(chē) | 556車(chē) | 44129.0噸 |
呂梁分公司 | 48車(chē) | 48車(chē) | 3180.0噸 |
晉中分公司 | 233車(chē) | 233車(chē) | 14990.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 103車(chē) | 103車(chē) | 6666.0噸 |
東山煤礦 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3354.0噸 |
南莊煤礦 | 51車(chē) | 51車(chē) | 3312.0噸 |
3、單列單位 | 410車(chē) | 410車(chē) | 26679.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
蘭花科技 | 201車(chē) | 201車(chē) | 13052.0噸 |
能源公司 | 154車(chē) | 154車(chē) | 10004.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 55車(chē) | 55車(chē) | 3623.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 498車(chē) | 498車(chē) | 37704.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 138車(chē) | 138車(chē) | 9000.0噸 |
五、勞改局 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 1144車(chē) | 1144車(chē) | 79785.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 53車(chē) | 53車(chē) | 3500.0噸 |
局直屬 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
部直屬 | 53車(chē) | 53車(chē) | 3500.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.500505.cc "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.500505.cc "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.500505.cc ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)